Naujai paskelbti pakuočių atliekų tvarkymo įkainiai 2020 m.
Siekiant organizuoti vienkartinių pakuočių atliekų tvarkymą kolektyviai, privaloma iki gruodžio 1 d. kasmet pasirinkti vieną iš pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų. Šiuo metu Lietuvoje veikia 3 licencijas turinčios organizacijos.
Eil. Nr. | Pakuotės pavadinimas | Organizacijos pavadinimas ir įkainis, Eur/t be PVM 2020 m. | Valstybė (tarifas, Eur/t) * | |||
Žaliasis taškas | Pakuočių tvarkymo organizacija | Gamtos ateitis | ||||
1 | Stiklas | 95 | 81 | 83 | 57 | |
2 | Plastikas | 253 | 229 | 247 | 521 | |
3 | PET | 301 | 229 | 245 | 579 | |
4 | Popierius ir kartonas | 53 | 43 | 43 | 28 | |
5 | Metalas | 70 | 68 | 70 | 186 | |
6 | Kombinuota (popieriaus pagrindu) | 166 | 189 | 173 | 579 | |
7 | Kombinuota (kita) | 175 | 189 | 172 | 579 | |
8 | Medis | 80 | 68 | 77 | 57 | |
9 | Kitos pakuotės | 103 | 95 | 95 | 57 | |
* Valstybės tarifas dauginamas iš indeksavimo koeficiento, kuris kiekvienais metais didinamas. 2018 m. indeksavimo koeficientas 1,543. |
WE ARE
